就職実績
就職実績
年度 | 人数 |
2024(令和06)年度 | 3 |
2023(令和05)年度 | 3 |
2022(令和04)年度 | 10 |
2021(令和03)年度 | 7 |
2020(令和02)年度 | 10 |
2019(令和01)年度 | 5 |
2018(平成30)年度 | 6 |
2017(平成29)年度 | 2 |
2016(平成28)年度 | 7 |
2015(平成27)年度 | 3 |
2014(平成26)年度 | 1 |
※一般就労のみ(2024年11月1日現在)
年度 | 人数 |
2024(令和06)年度 | 3 |
2023(令和05)年度 | 3 |
2022(令和04)年度 | 10 |
2021(令和03)年度 | 7 |
2020(令和02)年度 | 10 |
2019(令和01)年度 | 5 |
2018(平成30)年度 | 6 |
2017(平成29)年度 | 2 |
2016(平成28)年度 | 7 |
2015(平成27)年度 | 3 |
2014(平成26)年度 | 1 |
※一般就労のみ(2024年11月1日現在)